Especialidad Técnica

Técnico Electromecánico

Alcance del Perfil Profesional.
El Técnico Electromecánico está capacitado para diseñar, operar, montar y mantener equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas, realizar ensayos, instalar sistemas de energía y automatización, y asesorar en la selección de equipamiento. Puede desempeñarse en producción, mantenimiento, gestión o de forma independiente, gestionando sus tareas con criterios de seguridad, calidad, productividad y responsabilidad ambiental.

Plan de Estudios

1° Año
Ciclo Básico
Ciencias Naturales | 4hs
Ciencias Sociales| 4hs
Educación Artística | 2hs
Educación Física | 2hs
Matemática | 4hs
Prácticas del Lenguaje | 4hs
Inglés | 2hs
Construcción dela Ciudadanía | 2hs
Taller | 6hs
2° Año
Ciclo Básico
Historia | 2hs
Geografía | 2hs
Biología | 2hs
Físico-Química | 2hs
Educación Artística | 2hs
Educación Física | 2hs
Matemática | 4hs
Prácticas del Lenguaje | 4hs
Inglés | 2hs
Construcción de la Ciudadanía | 2hs
Taller | 8hs
3° Año
Ciclo Básico
Historia | 2hs
Geografía | 2hs
Biología | 2hs
Físico-Química | 2hs
Educación Artística | 2hs
Educación Física | 2hs
Matemática | 4hs
Prácticas del Lenguaje | 4hs
Inglés | 2hs
Construcción de la Ciudadanía | 2hs
Taller | 8hs
4° Año
Ciclo Superior
Conocimiento de los Materiales | 2hs
Dibujo Tecnológico | 2hs
Diseño y Procesamiento Mecánico | 2hs
Educación Física | 2hs
Física | 3hs
Geografía | 2hs
Historia | 2hs
Inglés | 2hs
Interpretación y Aplicaciones de la Energía | 3hs
Literatura | 2hs
Maquinas eléctricas y Automatismos | 4hs
Matemática CS | 4hs
Planificación de Obra | 4hs
Proyecto | 2hs
Química | 2hs
Salud y Adolescencia | 2hs
5° Año
Ciclo Superior
Análisis Matemático | 4hs
Diseño y Procesamiento Mecánico | 4hs
Educación Física | 2hs
Electrotécnia | 3hs
Geografía | 2hs
Historia | 2hs
Inglés | 2hs
Instalaciones y Aplicaciones de la Energía | 4hs
Literatura | 2hs
Maquinas Eléctricas y Automatismos | 4hs
Mecánica y Mecanismos | 3hs
Proyecto | 4hs
Política y Ciudadanía | 2hs
Resistencia y Ensayos de los Materiales | 3hs
6° Año
Ciclo Superior
Arte | 3hs
Derechos del Trabajo | 2hs
Diseño y Procesamiento Mecánico | 2hs
Educación Física | 2hs
Electrotecnia | 3hs
Filosofía | 2hs
Inglés | 2hs
Instalaciones y Aplicaciones de la Energía | 4hs
Laboratorio de Mediciones Eléctricas | 2hs
Literatura | 2hs
Maquinas Eléctricas y Automatismos | 4hs
Matemática Aplicada | 2hs
Sistemas Mecánicos | 3hs
Termodinámica y Maquinas Térmicas | 3hs
7° Año
Especialización
Electrónica Industrial | 4hs
Emprendimiento Productivo y Desarrollo Local | 2hs
Laboratorio de Metrología y Control de Calidad | 2hs
Mantenimiento y Montaje Electromecánico | 4hs
Maquinas Eléctricas | 3hs
Prácticas Profesionalizantes | min. 200hs anual
Proyecto y Diseño de Instalaciones Eléctricas | 3hs
Proyecto y Diseño Electromecánico | 4hs
Seguridad e Higiene y Protección Ambiental | 2hs
Sistemas Mecánicos | 2hs

Salidas Laborales

Alta demanda en el sector industrial, energético y de mantenimiento.

⚙️
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos en plantas industriales.
Instalaciones Eléctricas
Instalación y reparación de sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales.
🤖
Automatización
Programación de PLCs y sistemas de control automático en la industria 4.0.
🎓
Continuación Universitaria
Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Electromecánica, Mecatrónica y carreras afines.

Nuestros Espacios

01Taller Electromecánica
Electromecánica
Taller Electromecánico
02Electromecánica-2
Electromecánica
Taller 2
03Electromecánica-3
Electromecánica
Instalaciones Eléctricas
04Electromecánica-4
Automatización
Sala de PLC

Pasá el cursor sobre cada imagen para expandirla